| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 | 中奖条件 |
|---|---|---|---|
| 一等奖 | 6 | 9,951,022 | 中5+2 |
| 一等奖(追加) | 2 | 7,960,817 | 中5+2 |
| 二等奖 | 144 | 89,979 | 中5+1 |
| 二等奖(追加) | 50 | 71,983 | 中5+1 |
| 三等奖 | 360 | 10,000 | 中5+0 |
| 四等奖 | 621 | 3,000 | 中4+2 |
| 五等奖 | 16,358 | 300 | 中4+1 |
| 六等奖 | 18,836 | 200 | 中3+2 |
| 七等奖 | 43,255 | 100 | 中4+0 |
| 八等奖 | 621,558 | 15 | 中3+1 中2+2 |
| 九等奖 | 6,643,192 | 5 | 中3+0 中2+1 中1+2 中0+2 |
本期兑奖截止日为2024年10月28日,逾期作弃奖处理。