奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 | 中奖条件 |
---|---|---|---|
一等奖 | 7 | 9,748,244 | 中5+2 |
一等奖(追加) | 1 | 7,798,595 | 中5+2 |
二等奖 | 99 | 129,951 | 中5+1 |
二等奖(追加) | 33 | 103,960 | 中5+1 |
三等奖 | 266 | 10,000 | 中5+0 |
四等奖 | 595 | 3,000 | 中4+2 |
五等奖 | 17,467 | 300 | 中4+1 |
六等奖 | 20,646 | 200 | 中3+2 |
七等奖 | 42,170 | 100 | 中4+0 |
八等奖 | 670,898 | 15 | 中3+1 中2+2 |
九等奖 | 6,605,701 | 5 | 中3+0 中2+1 中1+2 中0+2 |
本期兑奖截止日为2024年10月08日,逾期作弃奖处理。