| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 | 中奖条件 |
|---|---|---|---|
| 一等奖 | 6 | 10,000,000 | 中5+2 |
| 一等奖(追加) | 2 | 8,000,000 | 中5+2 |
| 二等奖 | 82 | 180,349 | 中5+1 |
| 二等奖(追加) | 22 | 144,279 | 中5+1 |
| 三等奖 | 148 | 10,000 | 中5+0 |
| 四等奖 | 598 | 3,000 | 中4+2 |
| 五等奖 | 12,322 | 300 | 中4+1 |
| 六等奖 | 17,673 | 200 | 中3+2 |
| 七等奖 | 28,648 | 100 | 中4+0 |
| 八等奖 | 563,464 | 15 | 中3+1 中2+2 |
| 九等奖 | 6,041,075 | 5 | 中3+0 中2+1 中1+2 中0+2 |
本期兑奖截止日为2024年10月08日,逾期作弃奖处理。