奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 | 中奖条件 |
---|---|---|---|
一等奖 | 5 | 9,672,418 | 中5+2 |
一等奖(追加) | 2 | 7,737,934 | 中5+2 |
二等奖 | 75 | 155,962 | 中5+1 |
二等奖(追加) | 15 | 124,769 | 中5+1 |
三等奖 | 160 | 10,000 | 中5+0 |
四等奖 | 1,069 | 3,000 | 中4+2 |
五等奖 | 15,792 | 300 | 中4+1 |
六等奖 | 31,871 | 200 | 中3+2 |
七等奖 | 33,168 | 100 | 中4+0 |
八等奖 | 812,439 | 15 | 中3+1 中2+2 |
九等奖 | 7,929,996 | 5 | 中3+0 中2+1 中1+2 中0+2 |
本期兑奖截止日为2024年09月27日,逾期作弃奖处理。