| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 | 中奖条件 |
|---|---|---|---|
| 一等奖 | 7 | 9,606,887 | 中5+2 |
| 一等奖(追加) | 1 | 7,685,509 | 中5+2 |
| 二等奖 | 69 | 179,261 | 中5+1 |
| 二等奖(追加) | 24 | 143,408 | 中5+1 |
| 三等奖 | 192 | 10,000 | 中5+0 |
| 四等奖 | 878 | 3,000 | 中4+2 |
| 五等奖 | 14,443 | 300 | 中4+1 |
| 六等奖 | 24,501 | 200 | 中3+2 |
| 七等奖 | 33,639 | 100 | 中4+0 |
| 八等奖 | 672,372 | 15 | 中3+1 中2+2 |
| 九等奖 | 7,004,276 | 5 | 中3+0 中2+1 中1+2 中0+2 |
本期兑奖截止日为2024年09月20日,逾期作弃奖处理。