| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 | 中奖条件 |
|---|---|---|---|
| 一等奖 | 2 | 10,000,000 | 中5+2 |
| 一等奖(追加) | 0 | 0 | 中5+2 |
| 二等奖 | 70 | 191,462 | 中5+1 |
| 二等奖(追加) | 20 | 153,169 | 中5+1 |
| 三等奖 | 197 | 10,000 | 中5+0 |
| 三等奖派奖 | 78 | 5,000 | 中5+0 |
| 四等奖 | 931 | 3,000 | 中4+2 |
| 四等奖派奖 | 355 | 1,500 | 中4+2 |
| 五等奖 | 13,167 | 300 | 中4+1 |
| 五等奖派奖 | 5,486 | 150 | 中4+1 |
| 六等奖 | 35,483 | 200 | 中3+2 |
| 六等奖派奖 | 14,087 | 100 | 中3+2 |
| 七等奖 | 29,059 | 100 | 中4+0 |
| 七等奖派奖 | 11,732 | 50 | 中4+0 |
| 八等奖 | 806,413 | 15 | 中3+1 中2+2 |
| 八等奖派奖 | 326,035 | 7.5 | 中3+1 中2+2 |
| 九等奖 | 8,214,451 | 5 | 中3+0 中2+1 中1+2 中0+2 |
| 九等奖派奖 | 3,315,336 | 2.5 | 中3+0 中2+1 中1+2 中0+2 |
本期兑奖截止日为2024年07月29日,逾期作弃奖处理。