奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 | 中奖条件 |
---|---|---|---|
一等奖 | 2 | 10,000,000 | 中5+2 |
一等奖(追加) | 2 | 8,000,000 | 中5+2 |
二等奖 | 67 | 249,663 | 中5+1 |
二等奖(追加) | 24 | 199,730 | 中5+1 |
三等奖 | 165 | 10,000 | 中5+0 |
三等奖派奖 | 57 | 5,000 | 中5+0 |
四等奖 | 406 | 3,000 | 中4+2 |
四等奖派奖 | 152 | 1,500 | 中4+2 |
五等奖 | 13,336 | 300 | 中4+1 |
五等奖派奖 | 5,674 | 150 | 中4+1 |
六等奖 | 14,658 | 200 | 中3+2 |
六等奖派奖 | 6,037 | 100 | 中3+2 |
七等奖 | 34,655 | 100 | 中4+0 |
七等奖派奖 | 13,889 | 50 | 中4+0 |
八等奖 | 464,857 | 15 | 中3+1 中2+2 |
八等奖派奖 | 190,749 | 7.5 | 中3+1 中2+2 |
九等奖 | 5,457,337 | 5 | 中3+0 中2+1 中1+2 中0+2 |
九等奖派奖 | 2,221,553 | 2.5 | 中3+0 中2+1 中1+2 中0+2 |
本期兑奖截止日为2024年07月26日,逾期作弃奖处理。