奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 | 中奖条件 |
---|---|---|---|
一等奖 | 2 | 10,000,000 | 中5+2 |
一等奖(追加) | 0 | 0 | 中5+2 |
二等奖 | 79 | 210,693 | 中5+1 |
二等奖(追加) | 37 | 168,554 | 中5+1 |
三等奖 | 161 | 10,000 | 中5+0 |
三等奖派奖 | 72 | 5,000 | 中5+0 |
四等奖 | 551 | 3,000 | 中4+2 |
四等奖派奖 | 280 | 1,500 | 中4+2 |
五等奖 | 12,828 | 300 | 中4+1 |
五等奖派奖 | 5,707 | 150 | 中4+1 |
六等奖 | 17,701 | 200 | 中3+2 |
六等奖派奖 | 7,534 | 100 | 中3+2 |
七等奖 | 32,072 | 100 | 中4+0 |
七等奖派奖 | 13,349 | 50 | 中4+0 |
八等奖 | 584,859 | 15 | 中3+1 中2+2 |
八等奖派奖 | 244,554 | 7.5 | 中3+1 中2+2 |
九等奖 | 6,510,688 | 5 | 中3+0 中2+1 中1+2 中0+2 |
九等奖派奖 | 2,699,925 | 2.5 | 中3+0 中2+1 中1+2 中0+2 |
本期兑奖截止日为2024年07月24日,逾期作弃奖处理。