| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 | 中奖条件 |
|---|---|---|---|
| 一等奖 | 0 | 0 | 中5+2 |
| 一等奖(追加) | 0 | 0 | 中5+2 |
| 二等奖 | 80 | 194,302 | 中5+1 |
| 二等奖(追加) | 28 | 155,441 | 中5+1 |
| 三等奖 | 227 | 10,000 | 中5+0 |
| 三等奖派奖 | 100 | 5,000 | 中5+0 |
| 四等奖 | 619 | 3,000 | 中4+2 |
| 四等奖派奖 | 267 | 1,500 | 中4+2 |
| 五等奖 | 17,234 | 300 | 中4+1 |
| 五等奖派奖 | 7,074 | 150 | 中4+1 |
| 六等奖 | 16,637 | 200 | 中3+2 |
| 六等奖派奖 | 7,078 | 100 | 中3+2 |
| 七等奖 | 40,814 | 100 | 中4+0 |
| 七等奖派奖 | 17,130 | 50 | 中4+0 |
| 八等奖 | 654,622 | 15 | 中3+1 中2+2 |
| 八等奖派奖 | 269,817 | 7.5 | 中3+1 中2+2 |
| 九等奖 | 6,948,160 | 5 | 中3+0 中2+1 中1+2 中0+2 |
| 九等奖派奖 | 2,854,039 | 2.5 | 中3+0 中2+1 中1+2 中0+2 |
本期兑奖截止日为2024年07月22日,逾期作弃奖处理。