奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 | 中奖条件 |
---|---|---|---|
一等奖 | 13 | 8,286,191 | 中5+2 |
一等奖(追加) | 1 | 6,628,952 | 中5+2 |
二等奖 | 64 | 226,747 | 中5+1 |
二等奖(追加) | 30 | 181,397 | 中5+1 |
三等奖 | 231 | 10,000 | 中5+0 |
三等奖派奖 | 125 | 5,000 | 中5+0 |
四等奖 | 647 | 3,000 | 中4+2 |
四等奖派奖 | 304 | 1,500 | 中4+2 |
五等奖 | 14,097 | 300 | 中4+1 |
五等奖派奖 | 6,114 | 150 | 中4+1 |
六等奖 | 24,039 | 200 | 中3+2 |
六等奖派奖 | 10,243 | 100 | 中3+2 |
七等奖 | 29,557 | 100 | 中4+0 |
七等奖派奖 | 12,062 | 50 | 中4+0 |
八等奖 | 717,784 | 15 | 中3+1 中2+2 |
八等奖派奖 | 301,421 | 7.5 | 中3+1 中2+2 |
九等奖 | 7,662,353 | 5 | 中3+0 中2+1 中1+2 中0+2 |
九等奖派奖 | 3,194,691 | 2.5 | 中3+0 中2+1 中1+2 中0+2 |
本期兑奖截止日为2024年07月19日,逾期作弃奖处理。