奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 | 中奖条件 |
---|---|---|---|
一等奖 | 6 | 9,728,340 | 中5+2 |
一等奖(追加) | 3 | 7,782,672 | 中5+2 |
二等奖 | 120 | 109,224 | 中5+1 |
二等奖(追加) | 50 | 87,379 | 中5+1 |
三等奖 | 185 | 10,000 | 中5+0 |
三等奖派奖 | 46 | 5,000 | 中5+0 |
四等奖 | 1,334 | 3,000 | 中4+2 |
四等奖派奖 | 598 | 1,500 | 中4+2 |
五等奖 | 19,799 | 300 | 中4+1 |
五等奖派奖 | 8,241 | 150 | 中4+1 |
六等奖 | 41,213 | 200 | 中3+2 |
六等奖派奖 | 17,785 | 100 | 中3+2 |
七等奖 | 36,248 | 100 | 中4+0 |
七等奖派奖 | 15,520 | 50 | 中4+0 |
八等奖 | 1,019,292 | 15 | 中3+1 中2+2 |
八等奖派奖 | 427,229 | 7.5 | 中3+1 中2+2 |
九等奖 | 9,252,859 | 5 | 中3+0 中2+1 中1+2 中0+2 |
九等奖派奖 | 3,852,927 | 2.5 | 中3+0 中2+1 中1+2 中0+2 |
本期兑奖截止日为2024年07月17日,逾期作弃奖处理。