奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 | 中奖条件 |
---|---|---|---|
一等奖 | 3 | 10,000,000 | 中5+2 |
一等奖(追加) | 1 | 8,000,000 | 中5+2 |
二等奖 | 62 | 221,453 | 中5+1 |
二等奖(追加) | 32 | 177,162 | 中5+1 |
三等奖 | 135 | 10,000 | 中5+0 |
三等奖派奖 | 70 | 5,000 | 中5+0 |
四等奖 | 636 | 3,000 | 中4+2 |
四等奖派奖 | 248 | 1,500 | 中4+2 |
五等奖 | 13,835 | 300 | 中4+1 |
五等奖派奖 | 6,211 | 150 | 中4+1 |
六等奖 | 24,918 | 200 | 中3+2 |
六等奖派奖 | 10,581 | 100 | 中3+2 |
七等奖 | 27,153 | 100 | 中4+0 |
七等奖派奖 | 12,180 | 50 | 中4+0 |
八等奖 | 752,727 | 15 | 中3+1 中2+2 |
八等奖派奖 | 320,434 | 7.5 | 中3+1 中2+2 |
九等奖 | 8,192,871 | 5 | 中3+0 中2+1 中1+2 中0+2 |
九等奖派奖 | 3,446,818 | 2.5 | 中3+0 中2+1 中1+2 中0+2 |
本期兑奖截止日为2024年07月15日,逾期作弃奖处理。