奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 | 中奖条件 |
---|---|---|---|
一等奖 | 5 | 10,000,000 | 中5+2 |
一等奖(追加) | 2 | 8,000,000 | 中5+2 |
二等奖 | 176 | 76,457 | 中5+1 |
二等奖(追加) | 96 | 61,165 | 中5+1 |
三等奖 | 458 | 10,000 | 中5+0 |
三等奖派奖 | 212 | 5,000 | 中5+0 |
四等奖 | 763 | 3,000 | 中4+2 |
四等奖派奖 | 336 | 1,500 | 中4+2 |
五等奖 | 20,569 | 300 | 中4+1 |
五等奖派奖 | 8,394 | 150 | 中4+1 |
六等奖 | 21,155 | 200 | 中3+2 |
六等奖派奖 | 9,306 | 100 | 中3+2 |
七等奖 | 62,913 | 100 | 中4+0 |
七等奖派奖 | 25,507 | 50 | 中4+0 |
八等奖 | 693,705 | 15 | 中3+1 中2+2 |
八等奖派奖 | 291,892 | 7.5 | 中3+1 中2+2 |
九等奖 | 7,051,661 | 5 | 中3+0 中2+1 中1+2 中0+2 |
九等奖派奖 | 2,972,651 | 2.5 | 中3+0 中2+1 中1+2 中0+2 |
本期兑奖截止日为2024年07月12日,逾期作弃奖处理。