| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 | 中奖条件 |
|---|---|---|---|
| 三等奖(追加) | 9 | 7,254 | 中5+0 |
| 四等奖(追加) | 181 | 3,000 | 中4+2 |
| 五等奖(追加) | 3,251 | 500 | 中4+1 |
| 一等奖 | 0 | 0 | 中5+2 |
| 一等奖(追加) | 0 | 0 | 中5+2 |
| 二等奖 | 25 | 144,293 | 中5+1 |
| 二等奖(追加) | 4 | 86,575 | 中5+1 |
| 三等奖 | 60 | 12,090 | 中5+0 |
| 四等奖 | 181 | 3,000 | 中4+2 |
| 五等奖 | 3,251 | 500 | 中4+1 |
| 六等奖 | 12,230 | 200 | 中3+2 |
大乐透兑奖当期有效。中奖者应当自开奖之日起60个自然日内,持中奖彩票到指定的地点兑奖。逾期未兑奖视为弃奖,弃奖奖金纳入彩票公益金。