奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 | 中奖条件 |
---|---|---|---|
一等奖 | 14 | 7,105,231 | 中5+2 |
一等奖(追加) | 2 | 5,684,184 | 中5+2 |
二等奖 | 293 | 37,147 | 中5+1 |
二等奖(追加) | 120 | 29,717 | 中5+1 |
三等奖 | 515 | 10,000 | 中5+0 |
三等奖派奖 | 166 | 5,000 | 中5+0 |
四等奖 | 1,516 | 3,000 | 中4+2 |
四等奖派奖 | 553 | 1,500 | 中4+2 |
五等奖 | 31,308 | 300 | 中4+1 |
五等奖派奖 | 12,706 | 150 | 中4+1 |
六等奖 | 38,686 | 200 | 中3+2 |
六等奖派奖 | 16,651 | 100 | 中3+2 |
七等奖 | 65,413 | 100 | 中4+0 |
七等奖派奖 | 27,699 | 50 | 中4+0 |
八等奖 | 1,098,216 | 15 | 中3+1 中2+2 |
八等奖派奖 | 458,916 | 7.5 | 中3+1 中2+2 |
九等奖 | 9,838,312 | 5 | 中3+0 中2+1 中1+2 中0+2 |
九等奖派奖 | 4,127,597 | 2.5 | 中3+0 中2+1 中1+2 中0+2 |
本期兑奖截止日为2024年07月10日,逾期作弃奖处理。