奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 | 中奖条件 |
---|---|---|---|
一等奖 | 3 | 10,000,000 | 中5+2 |
一等奖(追加) | 3 | 8,000,000 | 中5+2 |
二等奖 | 84 | 167,577 | 中5+1 |
二等奖(追加) | 44 | 134,061 | 中5+1 |
三等奖 | 206 | 10,000 | 中5+0 |
三等奖派奖 | 66 | 5,000 | 中5+0 |
四等奖 | 622 | 3,000 | 中4+2 |
四等奖派奖 | 271 | 1,500 | 中4+2 |
五等奖 | 11,472 | 300 | 中4+1 |
五等奖派奖 | 4,971 | 150 | 中4+1 |
六等奖 | 22,101 | 200 | 中3+2 |
六等奖派奖 | 9,460 | 100 | 中3+2 |
七等奖 | 25,209 | 100 | 中4+0 |
七等奖派奖 | 11,441 | 50 | 中4+0 |
八等奖 | 649,517 | 15 | 中3+1 中2+2 |
八等奖派奖 | 284,905 | 7.5 | 中3+1 中2+2 |
九等奖 | 7,420,917 | 5 | 中3+0 中2+1 中1+2 中0+2 |
九等奖派奖 | 3,232,548 | 2.5 | 中3+0 中2+1 中1+2 中0+2 |
本期兑奖截止日为2024年07月08日,逾期作弃奖处理。