奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 | 中奖条件 |
---|---|---|---|
一等奖 | 5 | 7,763,994 | 中5+2 |
一等奖(追加) | 1 | 6,211,195 | 中5+2 |
二等奖 | 165 | 68,402 | 中5+1 |
二等奖(追加) | 116 | 54,721 | 中5+1 |
三等奖 | 178 | 10,000 | 中5+0 |
三等奖派奖 | 69 | 5,000 | 中5+0 |
四等奖 | 1,140 | 3,000 | 中4+2 |
四等奖派奖 | 550 | 1,500 | 中4+2 |
五等奖 | 17,089 | 300 | 中4+1 |
五等奖派奖 | 8,041 | 150 | 中4+1 |
六等奖 | 35,773 | 200 | 中3+2 |
六等奖派奖 | 16,927 | 100 | 中3+2 |
七等奖 | 32,273 | 100 | 中4+0 |
七等奖派奖 | 14,763 | 50 | 中4+0 |
八等奖 | 839,637 | 15 | 中3+1 中2+2 |
八等奖派奖 | 384,420 | 7.5 | 中3+1 中2+2 |
九等奖 | 8,397,637 | 5 | 中3+0 中2+1 中1+2 中0+2 |
九等奖派奖 | 3,854,228 | 2.5 | 中3+0 中2+1 中1+2 中0+2 |
本期兑奖截止日为2024年07月03日,逾期作弃奖处理。