奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 | 中奖条件 |
---|---|---|---|
一等奖 | 6 | 6,699,387 | 中5+2 |
一等奖基本派奖 | 4 | 2,083,333 | 中5+2 |
一等奖(追加) | 4 | 5,359,509 | 中5+2 |
一等奖追加派奖 | 4 | 1,666,666 | 中5+2 |
二等奖 | 116 | 95,120 | 中5+1 |
二等奖基本派奖 | 80 | 34,722 | 中5+1 |
二等奖(追加) | 81 | 76,096 | 中5+1 |
二等奖追加派奖 | 80 | 27,777 | 中5+1 |
三等奖 | 178 | 10,000 | 中5+0 |
三等奖派奖 | 99 | 5,000 | 中5+0 |
四等奖 | 1,155 | 3,000 | 中4+2 |
四等奖派奖 | 662 | 1,500 | 中4+2 |
五等奖 | 20,691 | 300 | 中4+1 |
五等奖派奖 | 11,520 | 150 | 中4+1 |
六等奖 | 37,134 | 200 | 中3+2 |
六等奖派奖 | 21,054 | 100 | 中3+2 |
七等奖 | 31,842 | 100 | 中4+0 |
七等奖派奖 | 17,519 | 50 | 中4+0 |
八等奖 | 1,019,976 | 15 | 中3+1 中2+2 |
八等奖派奖 | 573,095 | 7.5 | 中3+1 中2+2 |
九等奖 | 9,687,274 | 5 | 中3+0 中2+1 中1+2 中0+2 |
九等奖派奖 | 5,442,291 | 2.5 | 中3+0 中2+1 中1+2 中0+2 |
本期兑奖截止日为2024年06月28日,逾期作弃奖处理。