奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 | 中奖条件 |
---|---|---|---|
一等奖 | 1 | 10,000,000 | 中5+2 |
一等奖基本派奖 | 1 | 8,333,333 | 中5+2 |
一等奖(追加) | 1 | 8,000,000 | 中5+2 |
一等奖追加派奖 | 1 | 6,666,666 | 中5+2 |
二等奖 | 140 | 102,166 | 中5+1 |
二等奖基本派奖 | 87 | 31,928 | 中5+1 |
二等奖(追加) | 90 | 81,732 | 中5+1 |
二等奖追加派奖 | 87 | 25,542 | 中5+1 |
三等奖 | 364 | 10,000 | 中5+0 |
三等奖派奖 | 193 | 5,000 | 中5+0 |
四等奖 | 747 | 3,000 | 中4+2 |
四等奖派奖 | 391 | 1,500 | 中4+2 |
五等奖 | 20,558 | 300 | 中4+1 |
五等奖派奖 | 11,038 | 150 | 中4+1 |
六等奖 | 25,536 | 200 | 中3+2 |
六等奖派奖 | 14,529 | 100 | 中3+2 |
七等奖 | 66,638 | 100 | 中4+0 |
七等奖派奖 | 36,732 | 50 | 中4+0 |
八等奖 | 810,675 | 15 | 中3+1 中2+2 |
八等奖派奖 | 451,130 | 7.5 | 中3+1 中2+2 |
九等奖 | 8,344,516 | 5 | 中3+0 中2+1 中1+2 中0+2 |
九等奖派奖 | 4,618,518 | 2.5 | 中3+0 中2+1 中1+2 中0+2 |
本期兑奖截止日为2024年06月26日,逾期作弃奖处理。