奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 | 中奖条件 |
---|---|---|---|
一等奖 | 7 | 10,000,000 | 中5+2 |
一等奖基本派奖 | 3 | 2,777,777 | 中5+2 |
一等奖(追加) | 3 | 8,000,000 | 中5+2 |
一等奖追加派奖 | 3 | 2,222,221 | 中5+2 |
二等奖 | 71 | 234,449 | 中5+1 |
二等奖基本派奖 | 30 | 92,592 | 中5+1 |
二等奖(追加) | 32 | 187,559 | 中5+1 |
二等奖追加派奖 | 30 | 74,073 | 中5+1 |
三等奖 | 202 | 10,000 | 中5+0 |
三等奖派奖 | 106 | 5,000 | 中5+0 |
四等奖 | 902 | 3,000 | 中4+2 |
四等奖派奖 | 495 | 1,500 | 中4+2 |
五等奖 | 17,240 | 300 | 中4+1 |
五等奖派奖 | 9,427 | 150 | 中4+1 |
六等奖 | 27,489 | 200 | 中3+2 |
六等奖派奖 | 14,714 | 100 | 中3+2 |
七等奖 | 40,321 | 100 | 中4+0 |
七等奖派奖 | 21,467 | 50 | 中4+0 |
八等奖 | 847,707 | 15 | 中3+1 中2+2 |
八等奖派奖 | 461,699 | 7.5 | 中3+1 中2+2 |
九等奖 | 8,584,816 | 5 | 中3+0 中2+1 中1+2 中0+2 |
九等奖派奖 | 4,768,247 | 2.5 | 中3+0 中2+1 中1+2 中0+2 |
本期兑奖截止日为2024年06月19日,逾期作弃奖处理。