奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 | 中奖条件 |
---|---|---|---|
一等奖 | 5 | 10,000,000 | 中5+2 |
一等奖基本派奖 | 4 | 2,083,333 | 中5+2 |
一等奖(追加) | 4 | 8,000,000 | 中5+2 |
一等奖追加派奖 | 4 | 1,666,666 | 中5+2 |
二等奖 | 93 | 149,543 | 中5+1 |
二等奖基本派奖 | 50 | 55,555 | 中5+1 |
二等奖(追加) | 55 | 119,634 | 中5+1 |
二等奖追加派奖 | 50 | 44,444 | 中5+1 |
三等奖 | 193 | 10,000 | 中5+0 |
三等奖派奖 | 89 | 5,000 | 中5+0 |
四等奖 | 957 | 3,000 | 中4+2 |
四等奖派奖 | 534 | 1,500 | 中4+2 |
五等奖 | 19,103 | 300 | 中4+1 |
五等奖派奖 | 10,791 | 150 | 中4+1 |
六等奖 | 25,629 | 200 | 中3+2 |
六等奖派奖 | 14,225 | 100 | 中3+2 |
七等奖 | 39,236 | 100 | 中4+0 |
七等奖派奖 | 22,415 | 50 | 中4+0 |
八等奖 | 817,728 | 15 | 中3+1 中2+2 |
八等奖派奖 | 457,656 | 7.5 | 中3+1 中2+2 |
九等奖 | 8,095,051 | 5 | 中3+0 中2+1 中1+2 中0+2 |
九等奖派奖 | 4,553,044 | 2.5 | 中3+0 中2+1 中1+2 中0+2 |
本期兑奖截止日为2024年06月17日,逾期作弃奖处理。