奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 | 中奖条件 |
---|---|---|---|
一等奖 | 3 | 10,000,000 | 中5+2 |
一等奖基本派奖 | 1 | 8,333,333 | 中5+2 |
一等奖(追加) | 1 | 8,000,000 | 中5+2 |
一等奖追加派奖 | 1 | 6,666,666 | 中5+2 |
二等奖 | 84 | 207,584 | 中5+1 |
二等奖基本派奖 | 39 | 71,225 | 中5+1 |
二等奖(追加) | 39 | 166,067 | 中5+1 |
二等奖追加派奖 | 39 | 56,980 | 中5+1 |
三等奖 | 209 | 10,000 | 中5+0 |
三等奖派奖 | 97 | 5,000 | 中5+0 |
四等奖 | 723 | 3,000 | 中4+2 |
四等奖派奖 | 393 | 1,500 | 中4+2 |
五等奖 | 15,041 | 300 | 中4+1 |
五等奖派奖 | 8,478 | 150 | 中4+1 |
六等奖 | 21,532 | 200 | 中3+2 |
六等奖派奖 | 12,119 | 100 | 中3+2 |
七等奖 | 35,250 | 100 | 中4+0 |
七等奖派奖 | 20,115 | 50 | 中4+0 |
八等奖 | 663,849 | 15 | 中3+1 中2+2 |
八等奖派奖 | 376,032 | 7.5 | 中3+1 中2+2 |
九等奖 | 7,036,611 | 5 | 中3+0 中2+1 中1+2 中0+2 |
九等奖派奖 | 3,998,018 | 2.5 | 中3+0 中2+1 中1+2 中0+2 |
本期兑奖截止日为2024年06月14日,逾期作弃奖处理。