奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 | 中奖条件 |
---|---|---|---|
一等奖 | 10 | 9,149,915 | 中5+2 |
一等奖基本派奖 | 2 | 4,166,666 | 中5+2 |
一等奖(追加) | 2 | 7,319,932 | 中5+2 |
一等奖追加派奖 | 2 | 3,333,332 | 中5+2 |
二等奖 | 166 | 89,598 | 中5+1 |
二等奖基本派奖 | 76 | 36,549 | 中5+1 |
二等奖(追加) | 88 | 71,678 | 中5+1 |
二等奖追加派奖 | 76 | 29,239 | 中5+1 |
三等奖 | 433 | 10,000 | 中5+0 |
三等奖派奖 | 250 | 5,000 | 中5+0 |
四等奖 | 919 | 3,000 | 中4+2 |
四等奖派奖 | 486 | 1,500 | 中4+2 |
五等奖 | 25,296 | 300 | 中4+1 |
五等奖派奖 | 14,332 | 150 | 中4+1 |
六等奖 | 25,614 | 200 | 中3+2 |
六等奖派奖 | 14,397 | 100 | 中3+2 |
七等奖 | 65,512 | 100 | 中4+0 |
七等奖派奖 | 36,772 | 50 | 中4+0 |
八等奖 | 913,241 | 15 | 中3+1 中2+2 |
八等奖派奖 | 517,178 | 7.5 | 中3+1 中2+2 |
九等奖 | 9,016,615 | 5 | 中3+0 中2+1 中1+2 中0+2 |
九等奖派奖 | 5,108,871 | 2.5 | 中3+0 中2+1 中1+2 中0+2 |
本期兑奖截止日为2024年06月12日,逾期作弃奖处理。