奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 | 中奖条件 |
---|---|---|---|
一等奖 | 7 | 9,689,751 | 中5+2 |
一等奖基本派奖 | 4 | 2,083,333 | 中5+2 |
一等奖(追加) | 4 | 7,751,800 | 中5+2 |
一等奖追加派奖 | 4 | 1,666,666 | 中5+2 |
二等奖 | 123 | 114,513 | 中5+1 |
二等奖基本派奖 | 67 | 41,459 | 中5+1 |
二等奖(追加) | 76 | 91,610 | 中5+1 |
二等奖追加派奖 | 67 | 33,167 | 中5+1 |
三等奖 | 336 | 10,000 | 中5+0 |
三等奖派奖 | 165 | 5,000 | 中5+0 |
四等奖 | 945 | 3,000 | 中4+2 |
四等奖派奖 | 552 | 1,500 | 中4+2 |
五等奖 | 19,770 | 300 | 中4+1 |
五等奖派奖 | 11,237 | 150 | 中4+1 |
六等奖 | 29,845 | 200 | 中3+2 |
六等奖派奖 | 17,476 | 100 | 中3+2 |
七等奖 | 50,721 | 100 | 中4+0 |
七等奖派奖 | 29,248 | 50 | 中4+0 |
八等奖 | 803,646 | 15 | 中3+1 中2+2 |
八等奖派奖 | 462,721 | 7.5 | 中3+1 中2+2 |
九等奖 | 8,124,778 | 5 | 中3+0 中2+1 中1+2 中0+2 |
九等奖派奖 | 4,696,472 | 2.5 | 中3+0 中2+1 中1+2 中0+2 |
本期兑奖截止日为2024年06月11日,逾期作弃奖处理。