奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 | 中奖条件 |
---|---|---|---|
一等奖 | 5 | 10,000,000 | 中5+2 |
一等奖基本派奖 | 1 | 8,333,333 | 中5+2 |
一等奖(追加) | 1 | 8,000,000 | 中5+2 |
一等奖追加派奖 | 1 | 6,666,666 | 中5+2 |
二等奖 | 133 | 113,233 | 中5+1 |
二等奖基本派奖 | 67 | 41,459 | 中5+1 |
二等奖(追加) | 77 | 90,586 | 中5+1 |
二等奖追加派奖 | 67 | 33,167 | 中5+1 |
三等奖 | 291 | 10,000 | 中5+0 |
三等奖派奖 | 154 | 5,000 | 中5+0 |
四等奖 | 933 | 3,000 | 中4+2 |
四等奖派奖 | 505 | 1,500 | 中4+2 |
五等奖 | 20,139 | 300 | 中4+1 |
五等奖派奖 | 11,827 | 150 | 中4+1 |
六等奖 | 24,154 | 200 | 中3+2 |
六等奖派奖 | 13,466 | 100 | 中3+2 |
七等奖 | 41,045 | 100 | 中4+0 |
七等奖派奖 | 22,992 | 50 | 中4+0 |
八等奖 | 767,025 | 15 | 中3+1 中2+2 |
八等奖派奖 | 438,735 | 7.5 | 中3+1 中2+2 |
九等奖 | 7,750,651 | 5 | 中3+0 中2+1 中1+2 中0+2 |
九等奖派奖 | 4,488,346 | 2.5 | 中3+0 中2+1 中1+2 中0+2 |
本期兑奖截止日为2024年06月07日,逾期作弃奖处理。