奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 | 中奖条件 |
---|---|---|---|
一等奖 | 7 | 10,000,000 | 中5+2 |
一等奖基本派奖 | 5 | 1,666,666 | 中5+2 |
一等奖(追加) | 5 | 8,000,000 | 中5+2 |
一等奖追加派奖 | 5 | 1,333,332 | 中5+2 |
二等奖 | 85 | 209,195 | 中5+1 |
二等奖基本派奖 | 49 | 56,689 | 中5+1 |
二等奖(追加) | 52 | 167,356 | 中5+1 |
二等奖追加派奖 | 49 | 45,351 | 中5+1 |
三等奖 | 160 | 10,000 | 中5+0 |
三等奖派奖 | 85 | 5,000 | 中5+0 |
四等奖 | 768 | 3,000 | 中4+2 |
四等奖派奖 | 482 | 1,500 | 中4+2 |
五等奖 | 13,670 | 300 | 中4+1 |
五等奖派奖 | 8,210 | 150 | 中4+1 |
六等奖 | 18,634 | 200 | 中3+2 |
六等奖派奖 | 11,109 | 100 | 中3+2 |
七等奖 | 32,779 | 100 | 中4+0 |
七等奖派奖 | 19,275 | 50 | 中4+0 |
八等奖 | 619,947 | 15 | 中3+1 中2+2 |
八等奖派奖 | 357,092 | 7.5 | 中3+1 中2+2 |
九等奖 | 6,819,533 | 5 | 中3+0 中2+1 中1+2 中0+2 |
九等奖派奖 | 3,971,559 | 2.5 | 中3+0 中2+1 中1+2 中0+2 |
本期兑奖截止日为2024年06月05日,逾期作弃奖处理。