| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 | 中奖条件 |
|---|---|---|---|
| 一等奖 | 5 | 10,000,000 | 中5+2 |
| 一等奖基本派奖 | 2 | 4,166,666 | 中5+2 |
| 一等奖(追加) | 2 | 8,000,000 | 中5+2 |
| 一等奖追加派奖 | 2 | 3,333,332 | 中5+2 |
| 二等奖 | 62 | 215,860 | 中5+1 |
| 二等奖基本派奖 | 43 | 64,599 | 中5+1 |
| 二等奖(追加) | 44 | 172,688 | 中5+1 |
| 二等奖追加派奖 | 43 | 51,679 | 中5+1 |
| 三等奖 | 172 | 10,000 | 中5+0 |
| 三等奖派奖 | 106 | 5,000 | 中5+0 |
| 四等奖 | 918 | 3,000 | 中4+2 |
| 四等奖派奖 | 550 | 1,500 | 中4+2 |
| 五等奖 | 15,232 | 300 | 中4+1 |
| 五等奖派奖 | 9,608 | 150 | 中4+1 |
| 六等奖 | 29,240 | 200 | 中3+2 |
| 六等奖派奖 | 17,566 | 100 | 中3+2 |
| 七等奖 | 28,360 | 100 | 中4+0 |
| 七等奖派奖 | 17,013 | 50 | 中4+0 |
| 八等奖 | 818,542 | 15 | 中3+1 中2+2 |
| 八等奖派奖 | 495,413 | 7.5 | 中3+1 中2+2 |
| 九等奖 | 8,547,169 | 5 | 中3+0 中2+1 中1+2 中0+2 |
| 九等奖派奖 | 5,145,373 | 2.5 | 中3+0 中2+1 中1+2 中0+2 |
本期兑奖截止日为2024年06月03日,逾期作弃奖处理。