奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 | 中奖条件 |
---|---|---|---|
一等奖 | 5 | 10,000,000 | 中5+2 |
一等奖基本派奖 | 2 | 4,166,666 | 中5+2 |
一等奖(追加) | 5 | 8,000,000 | 中5+2 |
一等奖追加派奖 | 2 | 3,333,332 | 中5+2 |
二等奖 | 77 | 203,395 | 中5+1 |
二等奖基本派奖 | 46 | 60,386 | 中5+1 |
二等奖(追加) | 47 | 162,716 | 中5+1 |
二等奖追加派奖 | 46 | 48,308 | 中5+1 |
三等奖 | 135 | 10,000 | 中5+0 |
三等奖派奖 | 73 | 5,000 | 中5+0 |
四等奖 | 781 | 3,000 | 中4+2 |
四等奖派奖 | 535 | 1,500 | 中4+2 |
五等奖 | 13,100 | 300 | 中4+1 |
五等奖派奖 | 8,078 | 150 | 中4+1 |
六等奖 | 23,766 | 200 | 中3+2 |
六等奖派奖 | 14,410 | 100 | 中3+2 |
七等奖 | 31,198 | 100 | 中4+0 |
七等奖派奖 | 17,020 | 50 | 中4+0 |
八等奖 | 714,858 | 15 | 中3+1 中2+2 |
八等奖派奖 | 428,945 | 7.5 | 中3+1 中2+2 |
九等奖 | 8,167,320 | 5 | 中3+0 中2+1 中1+2 中0+2 |
九等奖派奖 | 4,873,562 | 2.5 | 中3+0 中2+1 中1+2 中0+2 |
本期兑奖截止日为2024年05月31日,逾期作弃奖处理。