| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 | 中奖条件 |
|---|---|---|---|
| 三等奖(追加) | 8 | 13,765 | 中5+0 |
| 四等奖(追加) | 68 | 3,000 | 中4+2 |
| 五等奖(追加) | 2,119 | 500 | 中4+1 |
| 一等奖 | 1 | 9,221,381 | 中5+2 |
| 一等奖(追加) | 0 | 0 | 中5+2 |
| 二等奖 | 19 | 552,330 | 中5+1 |
| 二等奖(追加) | 4 | 331,398 | 中5+1 |
| 三等奖 | 32 | 22,942 | 中5+0 |
| 四等奖 | 68 | 3,000 | 中4+2 |
| 五等奖 | 2,119 | 500 | 中4+1 |
| 六等奖 | 8,294 | 200 | 中3+2 |
大乐透兑奖当期有效。中奖者应当自开奖之日起60个自然日内,持中奖彩票到指定的地点兑奖。逾期未兑奖视为弃奖,弃奖奖金纳入彩票公益金。