奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 | 中奖条件 |
---|---|---|---|
一等奖 | 3 | 10,000,000 | 中5+2 |
一等奖基本派奖 | 2 | 4,166,666 | 中5+2 |
一等奖(追加) | 2 | 8,000,000 | 中5+2 |
一等奖追加派奖 | 2 | 3,333,332 | 中5+2 |
二等奖 | 93 | 155,489 | 中5+1 |
二等奖基本派奖 | 53 | 52,410 | 中5+1 |
二等奖(追加) | 57 | 124,391 | 中5+1 |
二等奖追加派奖 | 53 | 41,928 | 中5+1 |
三等奖 | 220 | 10,000 | 中5+0 |
三等奖派奖 | 133 | 5,000 | 中5+0 |
四等奖 | 1,117 | 3,000 | 中4+2 |
四等奖派奖 | 713 | 1,500 | 中4+2 |
五等奖 | 17,782 | 300 | 中4+1 |
五等奖派奖 | 10,126 | 150 | 中4+1 |
六等奖 | 29,943 | 200 | 中3+2 |
六等奖派奖 | 17,514 | 100 | 中3+2 |
七等奖 | 39,351 | 100 | 中4+0 |
七等奖派奖 | 23,183 | 50 | 中4+0 |
八等奖 | 856,595 | 15 | 中3+1 中2+2 |
八等奖派奖 | 501,130 | 7.5 | 中3+1 中2+2 |
九等奖 | 8,638,264 | 5 | 中3+0 中2+1 中1+2 中0+2 |
九等奖派奖 | 5,136,171 | 2.5 | 中3+0 中2+1 中1+2 中0+2 |
本期兑奖截止日为2024年05月24日,逾期作弃奖处理。