奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 | 中奖条件 |
---|---|---|---|
一等奖 | 4 | 10,000,000 | 中5+2 |
一等奖基本派奖 | 3 | 2,777,777 | 中5+2 |
一等奖(追加) | 3 | 8,000,000 | 中5+2 |
一等奖追加派奖 | 3 | 2,222,221 | 中5+2 |
二等奖 | 84 | 196,472 | 中5+1 |
二等奖基本派奖 | 56 | 49,603 | 中5+1 |
二等奖(追加) | 59 | 157,177 | 中5+1 |
二等奖追加派奖 | 56 | 39,682 | 中5+1 |
三等奖 | 195 | 10,000 | 中5+0 |
三等奖派奖 | 118 | 5,000 | 中5+0 |
四等奖 | 1,005 | 3,000 | 中4+2 |
四等奖派奖 | 638 | 1,500 | 中4+2 |
五等奖 | 17,862 | 300 | 中4+1 |
五等奖派奖 | 10,430 | 150 | 中4+1 |
六等奖 | 27,143 | 200 | 中3+2 |
六等奖派奖 | 16,546 | 100 | 中3+2 |
七等奖 | 41,199 | 100 | 中4+0 |
七等奖派奖 | 24,771 | 50 | 中4+0 |
八等奖 | 816,984 | 15 | 中3+1 中2+2 |
八等奖派奖 | 496,593 | 7.5 | 中3+1 中2+2 |
九等奖 | 8,399,553 | 5 | 中3+0 中2+1 中1+2 中0+2 |
九等奖派奖 | 5,092,243 | 2.5 | 中3+0 中2+1 中1+2 中0+2 |
本期兑奖截止日为2024年05月22日,逾期作弃奖处理。