| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 | 中奖条件 |
|---|---|---|---|
| 一等奖 | 2 | 10,000,000 | 中5+2 |
| 一等奖基本派奖 | 2 | 4,166,666 | 中5+2 |
| 一等奖(追加) | 2 | 8,000,000 | 中5+2 |
| 一等奖追加派奖 | 2 | 3,333,332 | 中5+2 |
| 二等奖 | 63 | 315,168 | 中5+1 |
| 二等奖基本派奖 | 28 | 99,206 | 中5+1 |
| 二等奖(追加) | 30 | 252,134 | 中5+1 |
| 二等奖追加派奖 | 28 | 79,364 | 中5+1 |
| 三等奖 | 158 | 10,000 | 中5+0 |
| 三等奖派奖 | 114 | 5,000 | 中5+0 |
| 四等奖 | 489 | 3,000 | 中4+2 |
| 四等奖派奖 | 273 | 1,500 | 中4+2 |
| 五等奖 | 11,954 | 300 | 中4+1 |
| 五等奖派奖 | 6,945 | 150 | 中4+1 |
| 六等奖 | 19,260 | 200 | 中3+2 |
| 六等奖派奖 | 11,478 | 100 | 中3+2 |
| 七等奖 | 26,719 | 100 | 中4+0 |
| 七等奖派奖 | 16,145 | 50 | 中4+0 |
| 八等奖 | 635,038 | 15 | 中3+1 中2+2 |
| 八等奖派奖 | 378,985 | 7.5 | 中3+1 中2+2 |
| 九等奖 | 7,079,087 | 5 | 中3+0 中2+1 中1+2 中0+2 |
| 九等奖派奖 | 4,234,095 | 2.5 | 中3+0 中2+1 中1+2 中0+2 |
本期兑奖截止日为2024年05月20日,逾期作弃奖处理。