奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 | 中奖条件 |
---|---|---|---|
一等奖 | 5 | 10,000,000 | 中5+2 |
一等奖基本派奖 | 4 | 2,083,333 | 中5+2 |
一等奖(追加) | 4 | 8,000,000 | 中5+2 |
一等奖追加派奖 | 4 | 1,666,666 | 中5+2 |
二等奖 | 173 | 76,092 | 中5+1 |
二等奖基本派奖 | 89 | 31,210 | 中5+1 |
二等奖(追加) | 103 | 60,873 | 中5+1 |
二等奖追加派奖 | 89 | 24,968 | 中5+1 |
三等奖 | 439 | 10,000 | 中5+0 |
三等奖派奖 | 235 | 5,000 | 中5+0 |
四等奖 | 1,077 | 3,000 | 中4+2 |
四等奖派奖 | 618 | 1,500 | 中4+2 |
五等奖 | 28,022 | 300 | 中4+1 |
五等奖派奖 | 15,895 | 150 | 中4+1 |
六等奖 | 31,103 | 200 | 中3+2 |
六等奖派奖 | 18,275 | 100 | 中3+2 |
七等奖 | 63,862 | 100 | 中4+0 |
七等奖派奖 | 36,593 | 50 | 中4+0 |
八等奖 | 1,017,848 | 15 | 中3+1 中2+2 |
八等奖派奖 | 592,719 | 7.5 | 中3+1 中2+2 |
九等奖 | 9,656,900 | 5 | 中3+0 中2+1 中1+2 中0+2 |
九等奖派奖 | 5,640,751 | 2.5 | 中3+0 中2+1 中1+2 中0+2 |
本期兑奖截止日为2024年05月17日,逾期作弃奖处理。