奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 | 中奖条件 |
---|---|---|---|
一等奖 | 7 | 6,557,970 | 中5+2 |
一等奖(追加) | 1 | 5,246,376 | 中5+2 |
二等奖 | 94 | 114,840 | 中5+1 |
二等奖(追加) | 28 | 91,872 | 中5+1 |
三等奖 | 217 | 10,000 | 中5+0 |
四等奖 | 1,261 | 3,000 | 中4+2 |
五等奖 | 16,635 | 300 | 中4+1 |
六等奖 | 43,015 | 200 | 中3+2 |
七等奖 | 33,244 | 100 | 中4+0 |
八等奖 | 964,658 | 15 | 中3+1 中2+2 |
九等奖 | 8,829,497 | 5 | 中3+0 中2+1 中1+2 中0+2 |
本期兑奖截止日为2024年05月13日,逾期作弃奖处理。