奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 | 中奖条件 |
---|---|---|---|
一等奖 | 11 | 6,990,402 | 中5+2 |
一等奖(追加) | 5 | 5,592,321 | 中5+2 |
二等奖 | 130 | 74,810 | 中5+1 |
二等奖(追加) | 57 | 59,848 | 中5+1 |
三等奖 | 258 | 10,000 | 中5+0 |
四等奖 | 1,151 | 3,000 | 中4+2 |
五等奖 | 22,513 | 300 | 中4+1 |
六等奖 | 33,578 | 200 | 中3+2 |
七等奖 | 38,103 | 100 | 中4+0 |
八等奖 | 987,243 | 15 | 中3+1 中2+2 |
九等奖 | 9,262,388 | 5 | 中3+0 中2+1 中1+2 中0+2 |
本期兑奖截止日为2024年05月10日,逾期作弃奖处理。