奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 | 中奖条件 |
---|---|---|---|
一等奖 | 3 | 8,798,252 | 中5+2 |
一等奖(追加) | 1 | 7,038,601 | 中5+2 |
二等奖 | 131 | 92,413 | 中5+1 |
二等奖(追加) | 51 | 73,930 | 中5+1 |
三等奖 | 292 | 10,000 | 中5+0 |
四等奖 | 723 | 3,000 | 中4+2 |
五等奖 | 25,969 | 300 | 中4+1 |
六等奖 | 23,373 | 200 | 中3+2 |
七等奖 | 59,686 | 100 | 中4+0 |
八等奖 | 715,460 | 15 | 中3+1 中2+2 |
九等奖 | 7,012,774 | 5 | 中3+0 中2+1 中1+2 中0+2 |
本期兑奖截止日为2024年05月06日,逾期作弃奖处理。