奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 | 中奖条件 |
---|---|---|---|
一等奖 | 5 | 7,000,760 | 中5+2 |
一等奖(追加) | 1 | 5,600,608 | 中5+2 |
二等奖 | 169 | 51,763 | 中5+1 |
二等奖(追加) | 97 | 41,410 | 中5+1 |
三等奖 | 242 | 10,000 | 中5+0 |
四等奖 | 1,015 | 3,000 | 中4+2 |
五等奖 | 22,333 | 300 | 中4+1 |
六等奖 | 29,214 | 200 | 中3+2 |
七等奖 | 45,126 | 100 | 中4+0 |
八等奖 | 941,740 | 15 | 中3+1 中2+2 |
九等奖 | 9,093,678 | 5 | 中3+0 中2+1 中1+2 中0+2 |
本期兑奖截止日为2024年04月28日,逾期作弃奖处理。