奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 | 中奖条件 |
---|---|---|---|
一等奖 | 21 | 5,982,202 | 中5+2 |
一等奖(追加) | 19 | 4,785,761 | 中5+2 |
二等奖 | 101 | 117,627 | 中5+1 |
二等奖(追加) | 40 | 94,101 | 中5+1 |
三等奖 | 186 | 10,000 | 中5+0 |
四等奖 | 734 | 3,000 | 中4+2 |
五等奖 | 15,475 | 300 | 中4+1 |
六等奖 | 25,263 | 200 | 中3+2 |
七等奖 | 30,785 | 100 | 中4+0 |
八等奖 | 762,481 | 15 | 中3+1 中2+2 |
九等奖 | 7,766,082 | 5 | 中3+0 中2+1 中1+2 中0+2 |
本期兑奖截止日为2024年04月26日,逾期作弃奖处理。