奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 | 中奖条件 |
---|---|---|---|
一等奖 | 15 | 6,784,841 | 中5+2 |
一等奖(追加) | 2 | 5,427,872 | 中5+2 |
二等奖 | 149 | 73,321 | 中5+1 |
二等奖(追加) | 36 | 58,656 | 中5+1 |
三等奖 | 288 | 10,000 | 中5+0 |
四等奖 | 1,474 | 3,000 | 中4+2 |
五等奖 | 25,926 | 300 | 中4+1 |
六等奖 | 38,884 | 200 | 中3+2 |
七等奖 | 39,502 | 100 | 中4+0 |
八等奖 | 940,420 | 15 | 中3+1 中2+2 |
九等奖 | 8,722,675 | 5 | 中3+0 中2+1 中1+2 中0+2 |
本期兑奖截止日为2024年04月07日,逾期作弃奖处理。