奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 | 中奖条件 |
---|---|---|---|
一等奖 | 3 | 10,000,000 | 中5+2 |
一等奖(追加) | 0 | 0 | 中5+2 |
二等奖 | 108 | 128,779 | 中5+1 |
二等奖(追加) | 33 | 103,023 | 中5+1 |
三等奖 | 217 | 10,000 | 中5+0 |
四等奖 | 566 | 3,000 | 中4+2 |
五等奖 | 14,495 | 300 | 中4+1 |
六等奖 | 18,228 | 200 | 中3+2 |
七等奖 | 32,302 | 100 | 中4+0 |
八等奖 | 617,476 | 15 | 中3+1 中2+2 |
九等奖 | 6,545,904 | 5 | 中3+0 中2+1 中1+2 中0+2 |
本期兑奖截止日为2024年04月03日,逾期作弃奖处理。