奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 | 中奖条件 |
---|---|---|---|
一等奖 | 10 | 7,927,899 | 中5+2 |
一等奖(追加) | 2 | 6,342,319 | 中5+2 |
二等奖 | 88 | 126,216 | 中5+1 |
二等奖(追加) | 38 | 100,972 | 中5+1 |
三等奖 | 214 | 10,000 | 中5+0 |
四等奖 | 833 | 3,000 | 中4+2 |
五等奖 | 17,358 | 300 | 中4+1 |
六等奖 | 24,516 | 200 | 中3+2 |
七等奖 | 39,285 | 100 | 中4+0 |
八等奖 | 744,273 | 15 | 中3+1 中2+2 |
九等奖 | 7,284,947 | 5 | 中3+0 中2+1 中1+2 中0+2 |
本期兑奖截止日为2024年04月01日,逾期作弃奖处理。