奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 | 中奖条件 |
---|---|---|---|
一等奖 | 4 | 10,000,000 | 中5+2 |
一等奖(追加) | 2 | 8,000,000 | 中5+2 |
二等奖 | 53 | 233,964 | 中5+1 |
二等奖(追加) | 24 | 187,171 | 中5+1 |
三等奖 | 129 | 10,000 | 中5+0 |
四等奖 | 537 | 3,000 | 中4+2 |
五等奖 | 11,605 | 300 | 中4+1 |
六等奖 | 23,601 | 200 | 中3+2 |
七等奖 | 21,031 | 100 | 中4+0 |
八等奖 | 675,603 | 15 | 中3+1 中2+2 |
九等奖 | 7,228,110 | 5 | 中3+0 中2+1 中1+2 中0+2 |
本期兑奖截止日为2024年03月27日,逾期作弃奖处理。