奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 | 中奖条件 |
---|---|---|---|
一等奖 | 12 | 7,361,176 | 中5+2 |
一等奖(追加) | 2 | 5,888,940 | 中5+2 |
二等奖 | 174 | 61,218 | 中5+1 |
二等奖(追加) | 71 | 48,974 | 中5+1 |
三等奖 | 395 | 10,000 | 中5+0 |
四等奖 | 1,584 | 3,000 | 中4+2 |
五等奖 | 19,815 | 300 | 中4+1 |
六等奖 | 45,732 | 200 | 中3+2 |
七等奖 | 39,732 | 100 | 中4+0 |
八等奖 | 886,029 | 15 | 中3+1 中2+2 |
九等奖 | 7,887,976 | 5 | 中3+0 中2+1 中1+2 中0+2 |
本期兑奖截止日为2024年03月18日,逾期作弃奖处理。