| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 | 中奖条件 |
|---|---|---|---|
| 一等奖 | 6 | 10,000,000 | 中5+2 |
| 一等奖(追加) | 1 | 8,000,000 | 中5+2 |
| 二等奖 | 90 | 140,208 | 中5+1 |
| 二等奖(追加) | 34 | 112,166 | 中5+1 |
| 三等奖 | 300 | 10,000 | 中5+0 |
| 四等奖 | 988 | 3,000 | 中4+2 |
| 五等奖 | 20,140 | 300 | 中4+1 |
| 六等奖 | 31,437 | 200 | 中3+2 |
| 七等奖 | 45,003 | 100 | 中4+0 |
| 八等奖 | 910,738 | 15 | 中3+1 中2+2 |
| 九等奖 | 8,933,892 | 5 | 中3+0 中2+1 中1+2 中0+2 |
本期兑奖截止日为2024年03月15日,逾期作弃奖处理。