奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 | 中奖条件 |
---|---|---|---|
一等奖 | 15 | 6,259,584 | 中5+2 |
一等奖(追加) | 3 | 5,007,667 | 中5+2 |
二等奖 | 310 | 25,139 | 中5+1 |
二等奖(追加) | 92 | 20,111 | 中5+1 |
三等奖 | 724 | 10,000 | 中5+0 |
四等奖 | 1,834 | 3,000 | 中4+2 |
五等奖 | 31,282 | 300 | 中4+1 |
六等奖 | 44,868 | 200 | 中3+2 |
七等奖 | 70,341 | 100 | 中4+0 |
八等奖 | 1,055,068 | 15 | 中3+1 中2+2 |
九等奖 | 9,460,851 | 5 | 中3+0 中2+1 中1+2 中0+2 |
本期兑奖截止日为2024年03月13日,逾期作弃奖处理。