奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 | 中奖条件 |
---|---|---|---|
一等奖 | 10 | 6,632,781 | 中5+2 |
一等奖(追加) | 8 | 5,306,224 | 中5+2 |
二等奖 | 193 | 45,844 | 中5+1 |
二等奖(追加) | 80 | 36,675 | 中5+1 |
三等奖 | 392 | 10,000 | 中5+0 |
四等奖 | 1,464 | 3,000 | 中4+2 |
五等奖 | 25,969 | 300 | 中4+1 |
六等奖 | 37,415 | 200 | 中3+2 |
七等奖 | 48,448 | 100 | 中4+0 |
八等奖 | 1,020,144 | 15 | 中3+1 中2+2 |
九等奖 | 9,328,970 | 5 | 中3+0 中2+1 中1+2 中0+2 |
本期兑奖截止日为2024年03月11日,逾期作弃奖处理。