奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 | 中奖条件 |
---|---|---|---|
一等奖 | 9 | 7,766,564 | 中5+2 |
一等奖(追加) | 4 | 6,213,251 | 中5+2 |
二等奖 | 195 | 59,738 | 中5+1 |
二等奖(追加) | 67 | 47,790 | 中5+1 |
三等奖 | 461 | 10,000 | 中5+0 |
四等奖 | 1,065 | 3,000 | 中4+2 |
五等奖 | 27,155 | 300 | 中4+1 |
六等奖 | 31,958 | 200 | 中3+2 |
七等奖 | 71,088 | 100 | 中4+0 |
八等奖 | 955,977 | 15 | 中3+1 中2+2 |
九等奖 | 8,776,298 | 5 | 中3+0 中2+1 中1+2 中0+2 |
本期兑奖截止日为2024年03月08日,逾期作弃奖处理。