奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 | 中奖条件 |
---|---|---|---|
一等奖 | 7 | 8,971,726 | 中5+2 |
一等奖(追加) | 1 | 7,177,380 | 中5+2 |
二等奖 | 164 | 67,883 | 中5+1 |
二等奖(追加) | 46 | 54,306 | 中5+1 |
三等奖 | 245 | 10,000 | 中5+0 |
四等奖 | 1,022 | 3,000 | 中4+2 |
五等奖 | 25,324 | 300 | 中4+1 |
六等奖 | 27,467 | 200 | 中3+2 |
七等奖 | 45,427 | 100 | 中4+0 |
八等奖 | 916,292 | 15 | 中3+1 中2+2 |
九等奖 | 8,447,082 | 5 | 中3+0 中2+1 中1+2 中0+2 |
本期兑奖截止日为2024年03月06日,逾期作弃奖处理。