| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 | 中奖条件 |
|---|---|---|---|
| 一等奖 | 7 | 8,913,873 | 中5+2 |
| 一等奖(追加) | 3 | 7,131,098 | 中5+2 |
| 二等奖 | 102 | 120,804 | 中5+1 |
| 二等奖(追加) | 40 | 96,643 | 中5+1 |
| 三等奖 | 318 | 10,000 | 中5+0 |
| 四等奖 | 853 | 3,000 | 中4+2 |
| 五等奖 | 16,305 | 300 | 中4+1 |
| 六等奖 | 25,001 | 200 | 中3+2 |
| 七等奖 | 39,487 | 100 | 中4+0 |
| 八等奖 | 715,143 | 15 | 中3+1 中2+2 |
| 九等奖 | 7,502,267 | 5 | 中3+0 中2+1 中1+2 中0+2 |
本期兑奖截止日为2024年03月04日,逾期作弃奖处理。