奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 | 中奖条件 |
---|---|---|---|
一等奖 | 6 | 9,555,249 | 中5+2 |
一等奖(追加) | 3 | 7,644,199 | 中5+2 |
二等奖 | 95 | 130,109 | 中5+1 |
二等奖(追加) | 43 | 104,087 | 中5+1 |
三等奖 | 196 | 10,000 | 中5+0 |
四等奖 | 847 | 3,000 | 中4+2 |
五等奖 | 16,584 | 300 | 中4+1 |
六等奖 | 24,745 | 200 | 中3+2 |
七等奖 | 37,999 | 100 | 中4+0 |
八等奖 | 710,644 | 15 | 中3+1 中2+2 |
九等奖 | 7,089,913 | 5 | 中3+0 中2+1 中1+2 中0+2 |
本期兑奖截止日为2024年02月26日,逾期作弃奖处理。